실시간 발전량
2.45MWh
전월 대비▲ 0.31MWh
실시간 발전량
2.45MWh
전월 대비▲ 0.31MWh
금일 누적 발전량
45.12MWh
전월 대비▲ 3.72MWh
ESS 충전 용량
1.58MWh
전월 대비▲ 0.24MWh
ESS 방전 용량
1.02MWh
전월 대비▼ 0.38MWh
PCS 이상 수
2건
전월 대비▲ 1건
경보 건수
7건
전월 대비▲ 3건
| 구분 | 인전선 상태 | PCS 상태 | 배터리 SOC | 통신상태 | 마지막 수신 시간 | 알림 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 태양광 발전부 | 정상 | 정상 | 64% | 정상 | 2026-05-26 11:23:45 | |
| 한성 태양광1호 | 정상 | 정상 | 52% | 정상 | 2026-05-26 11:23:40 | |
| 북부 그린햇빛마을 | 정상 | 경고 | 38% | 정상 | 2026-05-26 11:23:38 | |
| 여주 수호태양광 | 경고 | 정상 | 72% | 정상 | 2026-05-26 11:23:35 | |
| 양평 에너지마을 | 정상 | 이상 | 18% | 지연 | 2026-05-26 11:23:30 | |
| 포천 해람마을 | 정상 | 정상 | 91% | 정상 | 2026-05-26 11:23:30 |
현재 충전
415 kW충전 중
현재
789 V526 A
온도
28.6 °C모드 자동
최근 수신
2026-05-26 11:23:45통신상태 정상