시군
31개 시군
전월 대비상세보기
시군
31개 시군
전월 대비상세보기
운영상태
운영중186개
전월 대비상세보기
ESS 연계 여부
연계102개
전월 대비상세보기
정산상태
정산진행141개
전월 대비상세보기
| 마을명 | 시군 | 운영주체 | 준공일 | 설비용량(kW) | ESS 연계 | 금월 발전량(MWh) | 금월 수익(원) | 정산상태 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화성시 | 화성시민햇빛발전협동조합 | 2024-06-18 | 500 | 연계 | 82.45 | 9,512,300 | 정산완료 | ||
| 파주시 | 파주에너지협동조합 | 2024-07-02 | 800 | 연계 | 125.8 | 14,632,700 | 정산완료 | ||
| 안성시 | 안성시민발전협동조합 | 2024-06-25 | 1,000 | 연계 | 139.2 | 17,208,900 | 정산완료 | ||
| 양평군 | 양평그린에너지협동조합 | 2024-07-10 | 700 | 연계 | 95.73 | 11,415,600 | 미정산 | ||
| 여주시 | 여주햇빛발전협동조합 | 2024-07-01 | 300 | 연계 | 41.26 | 5,084,100 | 정산완료 | ||
| 포천시 | 포천시에너지협동조합 | 2024-06-30 | 900 | 미연계 | 126.34 | 15,612,800 | 정산진행 | ||
| 의정부시 | 의정부에너지협동조합 | 2024-07-05 | 500 | 연계 | 69.18 | 8,398,200 | 미정산 |
대표 담당자
김태민 이사장solarbitnw@hsenergy.or.kr
최근 점검일
2026-05-20다음 점검 예정 2026-06-20
주민 수
154명전월 대비 ▲ 3명
조합원 수
108명전월 대비 ▲ 2명
최근 공지
6월 정기 점검 일정 안내2026-05-22
연락처
031-518-5000경기도 화성시 남양읍 시청로 159